Από τις 24 Ιανουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017 θα μπορούν οι υποψήφιοι δικαιούχοι να υποβάλλουν αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής για την συμμετοχή τους στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες».
Τα αγροτεμάχια για να είναι επιλέξιμα για το μέτρο πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προυποθέσεις:
Μετατροπή σε βιολογική καλλιέργεια | |
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (€/στρ./έτος) |
Ελαιοκομία | 67,9 |
Σταφίδα | 71,9 |
Επιτραπέζια σταφύλια | 90,0 |
Σταφύλια οινοποιήσιμα |
84,5 |
Μηλοειδή | 64,4 |
Πυρηνόκαρπα | 90,0 |
Εσπεριδοειδή | 34,5 |
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός | 60,0 |
Αραβόσιτος εδώδιμος | 56,3 |
Χειμερινά σιτηρά | 12,2 |
Ρύζι | 37,1 |
Μηδική , τριφύλλι | 58,5 |
Άλλα κτηνοτροφικά Ψυχανθή | 43,0 |
Όσπρια | 45,6 |
Βαμβάκι | 49,6 |
Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και
άλλες αροτραίες καλλιέργειες |
52,9 |
Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά | 60,0 |
Από τις ανωτέρω καλλιέργειες εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες |
Διατήρηση βιολογικής καλλιέργειας | |
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (€/στρ./έτος) |
Ελαιοκομία | 50,5 |
Σταφίδα | 63,6 |
Επιτραπέζια σταφύλια | 90,0 |
Σταφύλια οινοποιήσιμα | 65,7 |
Μηλοειδή | 53,2 |
Πυρηνόκαρπα | 90,0 |
Εσπεριδοειδή | 33,4 |
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός | 60,0 |
Αραβόσιτος εδώδιμος | 54,4 |
Χειμερινά σιτηρά | 12,0 |
Ρύζι | 44,6 |
Μηδική, τριφύλλι | 57,4 |
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή | 49,1 |
Όσπρια | 49,1 |
Βαμβάκι | 51,6 |
Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες | 49,3 |
Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά | 60,0 |
Βοσκότοποι που χρησιμοποιούνται για εκτροφές και πρέπει να έχουν δηλωθεί, μαζί με τα εκτρεφόμενα ζώα, στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου για το έτος 2016
Μετατροπή σε βιολογική κτηνοτροφία | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (€/στρ./έτος) |
Αιγοπρόβατα | 21,1 |
Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση | 26,7 |
Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση | 33,3 |
Διατήρηση σε βιολογική κτηνοτροφία | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (€/στρ./έτος) |
Αιγοπρόβατα | 24,7 |
Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση |
28,0 |
Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση |
34,7 |
Συμπεριλαμβάνεται η αγελαδοτροφία και η βουβαλοτροφία |
-